产品介绍
product presentation标配自动调心/调水平的旋转工作台,将操作者从调心调水平的工作中解放出来
● 高速自动调心/调水平功能有助于大幅减少设置所需的时间。
● 全自动测量系统自动执行从调用工件程序到自动调心/调水平、测量/计算/打印输出的所有操作。
● 无需改变检出器的位置,就能连续测量内/外径。(内径达ø50mm)
●转台的自动定位功能,可在转台转动及滑动部/柱移动的同时自动进行测量。
● 支持高级图形分析比如功率谱的分布图。
● 检出器支架内包含一个滑动机构。
产品特点
PRODUCT CHARACTERISTICS● 高速自动调心/调水平功能有助于大幅减少设置所需的时间。
● 全自动测量系统自动执行从调用工件程序到自动调心/调水平、测量/计算/打印输出的所有操作。
● 无需改变检出器的位置,就能连续测量内/外径。(内径达ø50mm)
●转台的自动定位功能,可在转台转动及滑动部/柱移动的同时自动进行测量。
● 支持高级图形分析比如功率谱的分布图。
● 检出器支架内包含一个滑动机构。
主要用途
MAIN THOROUGHFARE1•操作简便的高精度转台 径向的旋转精度要高于0.02+3.5H/10000µm, 而在轴向精 度达到0.02+3.5X/10000µm。 不仅保证圆度或圆柱度的高精度测量 而且还能保证平面度的高精度测量。 RA-2200AS/AH 采用具有自动调心和调水 平功能,这样操作者无需进行手动调心 和调水平操作。此外,RA-2200DS/DH型 号的指导系统作为标准特性,帮助未经 培训的操作者简单顺利地进行调心和调 水平操作。
规格参数
Product parameters符号 | RA-2200AS | RA-2200AH |
---|---|---|
转台转速(rpm) | 2、4、6、10(自动向心:10) | 2、4、6、10(自动向心:10) |
垂直运动部分最大测量高度(mm) | 300 | 500 |
垂直运动最大测量深度(mm) | φ32以上:85mm(使用标准接点时)、φ7以上:50mm(使用标准接点时) | φ32以上:85mm(使用标准接点时)、φ7以上:50mm(使用标准接点时) |
垂直运动部分最大运动速度(mm/s) | 50 | 50 |
垂直移动测量速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 |
X轴径向行程(mm) | 175(距旋转中心 -25 至 150) | 175(距旋转中心 -25 至 150) |
X轴最大移动速度(mm/s) | 30 | 30 |
X轴测量速度(mm/s) | 0.5, 1, 2, 5 | 0.5, 1, 2, 5 |
检测器测量力(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
检测器检测范围 (µm) | ±400、±40、±4 | ±400、±40、±4 |
探测器探测范围(以下)(mm) | ±5 | ±5 |
探测器测量方向 | INOUT开关型 | INOUT开关型 |
X轴直线度 | 0.7μm/150mm (Ac2.5) | 0.7μm/150mm (Ac2.5) |
转台旋转精度轴向 | (0.02+3.5X/10000)μm H:距旋转中心的距离(mm) | (0.02+3.5X/10000)μm H:距旋转中心的距离(mm) |
转台旋转精度径向方向 | (0.02+3.5H/10000)μm H:测量高度(mm) JIS B 7451-1997 | (0.02+3.5H/10000)μm H:测量高度(mm) JIS B 7451-1997 |
垂直运动的窄直线度范围 (µm/mm) | 0.10/100 (Ac2.5) | 0.10/100 (Ac2.5) |
垂直运动部分直线度范围广(µm/mm) | 0.15/300 (Ac2.5) | 0.25/500 (Ac2.5) |
垂直运动平行度 (µm/mm) | 0.7/300(以母线为基准) | 1.2/500(基于母线) |
X轴垂直度 | 1.0μm/150mm(以母线为基准) | 1.0μm/150mm(以母线为基准) |
转台承载方式 | 空气轴承 | 空气轴承 |
转台定心调整范围(mm) | ±3 | ±3 |
转台调平范围(°) | ±1 | ±1 |
旋转工作台有效工作台直径(φmm) | 235 | 235 |
转台部分最大装载直径(φmm) | 580 | 580 |
转台部分最大测量直径(φ mm) | 300 | 300 |
转台最大负载质量(kg) | 30 | 30 |
检测功能 | IN/OUT一键切换机构、Z轴方向碰撞检测功能、测针角度刻度(±45°) | IN/OUT一键切换机构、Z轴方向碰撞检测功能、测针角度刻度(±45°) |
工作气压(MPa) | 0.39 | 0.39 |
耗气量(标准状态)(L/min) | 30以上(标准条件下) | 30以上(标准条件下) |
探测器触笔形状 | φ1.6硬质合金球 | φ1.6硬质合金球 |
体重(公斤) | 180 | 200 |
电源 | AC100~240V | AC100~240V |
能量消耗 | 200W | 200W |
公司优势
COMPANY ADVANTAGE正规授权代理
品质服务
技术实力
售后无忧
热品推荐
Hot product