日本三丰 Mitutoyo
全国代理 形状精密测量分析-精密量仪服务平台
咨询热线:15365387765400-178-1916
产品介绍
product presentation●彩色液晶显示器不仅能显示计算机过和测量条件,还能显示表面粗糙度波形。另外,大尺寸字体使其可见度更好。
●支持多种粗糙度标准,拥有多种参数和功能,如任意长度测量。使用主件上面的按钮可便于操作和设置。按下测量开始按钮时,测量完成后显示测量结果。
●内置可充电电池可支持测量的进行,无需外部电源。
●SJ-210的可选打印机可打印计算结果和实测轮廓。
●当累积测量距离超过所设定的门限水平是,输出报警显示。(有助于针头更换策论)
●三种内型的驱动装置可用:标准型,横向驱动型和退避型。是都可选,视工件情况而定。
产品特点
PRODUCT CHARACTERISTICS●小型、轻便、操作性非凡!
●搭载了彩色LCD、并实现了可在显示器上表示表面粗糙度的波形。
●小型表面粗糙度测量仪的终极版
●犹如手动工具般的简单、易于现场使用、便于携带的小型表面形状测量机
主要用途
MAIN THOROUGHFARE粗糙度仪是对表面粗糙度进行测量的设备
规格参数
Product parameters型号 | RA-2200AS | RA-2200DS | RA-2200AH | RA-2200DH | ||||
旋转工作台 | 旋转精度 (JIS B 7451-1997) | 径向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 为测量高度 (mm) | |||||
轴向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋转工作台轴的距离 (mm) | |||||||
旋转速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||||||
工作台有效直径 | ø 235mm | ø 200mm | ø 235mm | ø 200mm | ||||
调心/ 调水平 | A.A.T | D.A.T | A.A.T | D.A.T | ||||
调心范围 | ±3mm | ±5mm | ±3mm | ±5mm | ||||
调水平范围 | ±1º | |||||||
台面最大承重 | 30kg | |||||||
最大测量直径 | ø 300mm | |||||||
最大工件直径 | ø 580mm | |||||||
垂直移动 (Z轴立柱) | 移动直线度 (λc2.5) | 0.10µm/100mm 0.15µm/300mm | 0.10µm/100mm 0.25µm/500mm | |||||
与转台轴平行度(母线要素基准) | 0.7µm/30a0mm | 1.2µm/500mm | ||||||
定位速度 | 最大: 50mm/s (测量时: 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||||
最大检测高度 | 测量外径时 | 300mm | 500mm | |||||
测量内径时 | 300mm | 500mm | ||||||
最大检测深度 (使用标准测杆时) | ø 32×85mm (深度), ø7×50mm (深度) | |||||||
X轴 | 直线度 (λc2.5) | 0.7µm/150mm | ||||||
与转台轴垂直度 (母线要素基准) | 1.0µm/150mm | |||||||
移动范围 | 175mm (–25mm - +150mm 转台中心) | |||||||
移动速度 | 最大: 30mm/s (测量时: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||||
检出器 | 测力 | 约 10 - 50mN, 1 - 5 级 | ||||||
标准测杆, 材质 | ø1.6mm 硬质合金 | |||||||
范围 | 标准 | ±400µm/±40µm/±4µm | ||||||
跟踪 | ±5mm | |||||||
其他 | 带IN/OUT切换功能、测力切换功能(5级切换)、测头角度指示 (±45º), Z轴方向冲击探测功能、带滑动式检出器(3姿势规格) | |||||||
其他 | 电源 | 100-240VAC | ||||||
气压 | 0.39MPa | |||||||
空气消耗量 (标准状态) | 30L/min 标准状态 (80L/min 以上气源) | |||||||
本体重量 | 180kg | 200kg |
公司优势
COMPANY ADVANTAGE正规授权代理
品质服务
技术实力
售后无忧
热品推荐
Hot product